<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>すまいるSEO対策 スタッフブログ &#187; SEO対策</title>
	<atom:link href="http://s-seo.jp/blog/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s-seo.jp/blog</link>
	<description>すまいるネットのスタッフがお送りするブログ。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/category/seo/feed" />
		<item>
		<title>7月5日 Yahoo!のアルゴリズムがバージョンアップされました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズムのバージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[昨日の16時12分にYahoo!のスタッフブログでアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。 6月23日にインデックスのアップデートが実施されたばかりでしたが、それ以降も監視している3,500以上のキーワード、URLの組み合わせて不穏な動きをしておりましたので、その兆候はございましたが、「やはり」という感じでしょうか。 Yahoo!検索 アルゴリズム Update Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。 以前にお伝えしたIndex Updateとは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。 検索アルゴリズムのバージョンアップとは？ Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。 アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。 Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。 Yahoo!検索 プロジェクト 引用元の記事はこちらを御覧下さい。 前回と同様にはなりますが、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。 以上、取り急ぎのご報告でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の16時12分にYahoo!のスタッフブログでアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。<br />
6月23日にインデックスのアップデートが実施されたばかりでしたが、それ以降も監視している3,500以上のキーワード、URLの組み合わせて不穏な動きをしておりましたので、その兆候はございましたが、「やはり」という感じでしょうか。</p>
<blockquote>
<h2>Yahoo!検索 アルゴリズム Update</h2>
<div>
<div>
<p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。</p>
<p>以前にお伝えした<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/06/yahoo_index_update_12.html">Index Update</a>とは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。</p>
<h4><strong></strong><strong>検索アルゴリズムのバージョンアップとは？</strong></h4>
<p>Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。</p>
<p>アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。</p>
<p>Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。</p>
<p>Yahoo!検索 プロジェクト</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>引用元の記事は<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/07/yahoo_update_5.html" target="_blank">こちら</a>を御覧下さい。</p>
<p>前回と同様にはなりますが、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。</p>
<p>以上、取り急ぎのご報告でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!インデックス・アップデートが開始されたようです</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2010/06/yst_index_update_20100623.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2010/06/yst_index_update_20100623.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インデックス更新]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[梅雨に入り、ジメジメしていますね。 5月は異常な寒さで、本当に夏は来るのかとも思いましたが、ようやく夏らしくなってきました。 さて、そんな中、本日6月23日にYahoo!スタッフブログにおいてインデックスのフルアップデートを開始するという告知が行われました。前回が4月30日でしたので55日(約8週)での更新となりました。 Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始しました。 Index Updateとは？ YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作 業を計画的に実施しています。 この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予 想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。 また、インデックスのフルアップデートにはかかわらず、小規模な順位変動は日々発生することがあります。 http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/06/yahoo_index_update_12.html 私たちは約３０００パターンのキーワードで400サイト程度の順位を常時監視しておりますので動きがあるとすぐに分かりますが、ざっくりと確認する 限りでは「内部的要因」、つまりサイトのコンテンツやページ構成等の部分に関する評価の見直しが少なからず行われている感じが致します。 これからさらに細かい分析を行い、お客様のウェブサイトに反映させて参ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨に入り、ジメジメしていますね。<br />
5月は異常な寒さで、本当に夏は来るのかとも思いましたが、ようやく夏らしくなってきました。</p>
<p>さて、そんな中、本日6月23日にYahoo!スタッフブログにおいてインデックスのフルアップデートを開始するという告知が行われました。前回が4月30日でしたので55日(約8週)での更新となりました。</p>
<blockquote><p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始しました。</p>
<p><strong>Index Updateとは？</strong></p>
<p>YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作 業を計画的に実施しています。 この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予 想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。</p>
<p>また、インデックスのフルアップデートにはかかわらず、小規模な順位変動は日々発生することがあります。</p>
<p><a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/06/yahoo_index_update_12.html" target="_self">http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/06/yahoo_index_update_12.html</a></p></blockquote>
<p>私たちは約３０００パターンのキーワードで400サイト程度の順位を常時監視しておりますので動きがあるとすぐに分かりますが、ざっくりと確認する 限りでは「内部的要因」、つまりサイトのコンテンツやページ構成等の部分に関する評価の見直しが少なからず行われている感じが致します。</p>
<p>これからさらに細かい分析を行い、お客様のウェブサイトに反映させて参ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2010/06/yst_index_update_20100623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2010/06/yst_index_update_20100623.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!のアルゴリズムがバージョンアップされました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tn</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズムのバージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[順位変動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[本日の10時15分にYahoo!のスタッフブログで毎回恒例のがアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。 数日後にインデックスのフルアップデートを行うのがこの最近の通例となっているので、その可能性も高いのではないかと思われます。 Yahoo!検索 アルゴリズム Update Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。 以前にお伝えしたIndex Updateとは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。 検索アルゴリズムのバージョンアップとは？ Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。 アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。 Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。 Yahoo!検索 プロジェクト 引用元の記事はこちらを御覧下さい。 今回は弊社の約400のお客様のサイトにおいても影響がでております。 全体的にはプラスに働いているように感じますが、マイナスになっている、或いは影響のないお客様もいらっしゃられますので、早速調査・分析に着手したいと考えております。 ただし、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。 以上、取り急ぎのご報告でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日の10時15分にYahoo!のスタッフブログで毎回恒例のがアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。<br />
数日後にインデックスのフルアップデートを行うのがこの最近の通例となっているので、その可能性も高いのではないかと思われます。</p>
<blockquote>
<h2>Yahoo!検索 アルゴリズム Update</h2>
<div>
<div>
<p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。</p>
<p>以前にお伝えした<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/09/yahoo_index_update_9.html" target="_blank">Index Update</a>とは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。</p>
<h4><strong>検索アルゴリズムのバージョンアップとは？</strong></h4>
<p>Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。</p>
<p>アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。</p>
<p>Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。</p></div>
</div>
<p>Yahoo!検索 プロジェクト</p></blockquote>
<p>引用元の記事は<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/12/yahoo_update_3.html" target="_blank">こちら</a>を御覧下さい。</p>
<p>今回は弊社の約400のお客様のサイトにおいても影響がでております。<br />
全体的にはプラスに働いているように感じますが、マイナスになっている、或いは影響のないお客様もいらっしゃられますので、早速調査・分析に着手したいと考えております。</p>
<p>ただし、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。</p>
<p>以上、取り急ぎのご報告でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>すまいるSEO対策をプチ・リニューアルしました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/11/smile_seo_renewa.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/11/smile_seo_renewa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tn</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[社内事情]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[自社サイトを少しだけリニューアルしました。 上部のバナーやページ半ばの画像などの色合い、デザインを変更することで少なからず雰囲気も変わったのではないかと思います。 ウェブサイトのデザインはSEO対策のことも考慮すると、中々難しく悩んでしまうこともありますが、だからこそ遣り甲斐があります。 日々行う作業の1つ1つがノウハウとして蓄積されておりますので、それらをお客様のウェブサイト制作やSEO対策に少しでも生かすことができるよう、今後も尽力して参りたいと存じます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/11/s-seo.jpg" title="すまいるSEO対策" rel="lightbox[148]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-150" title="すまいるSEO対策" src="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/11/s-seo-300x259.jpg" alt="すまいるSEO対策" width="300" height="259" /></a></p>
<p>自社サイトを少しだけリニューアルしました。<br />
上部のバナーやページ半ばの画像などの色合い、デザインを変更することで少なからず雰囲気も変わったのではないかと思います。</p>
<p>ウェブサイトのデザインはSEO対策のことも考慮すると、中々難しく悩んでしまうこともありますが、だからこそ遣り甲斐があります。<br />
日々行う作業の1つ1つがノウハウとして蓄積されておりますので、それらをお客様のウェブサイト制作やSEO対策に少しでも生かすことができるよう、今後も尽力して参りたいと存じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/11/smile_seo_renewa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/11/smile_seo_renewa.html" />
	</item>
		<item>
		<title>TwitterとSEO</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/06/twitter_seo.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/06/twitter_seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.K</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[SNSの世界地図が描き変わっています。 オンライン・コミュニティ世界地図 2年前まで帝国を築いていたMySpace（会員数2億人以上）は、昨年アメリカ以外の国でFacebook（今年4月にユーザー数2億人に達する）に追い越されましたが、最後の牙城となっていたアメリカでも、いよいよ首位の座を奪われてしまいした。 そして、MySpaceはアメリカ以外の国にあるいくつかのオフィスを閉鎖し、従業員の約1/3をリストラ。 http://jp.techcrunch.com/archives/20090616myspace-executes-30-staff-reduction-today/ SNSという位置づけが妥当か微妙なところですが、TwitterもFacebookと並ぶ急成長株です。 Twitterの特徴のひとつはリンクの共有です。ここで我々はすぐさまSEOを連想するわけです。 試しにTwitterで「SEO」と検索すると、相当なトラフィックが確認できます。 http://twitter.com/#search?q=seo では、リンクを共有するTwitterはSEOに有効なのかというと、残念ながら期待は出来ません。なぜなら、共有されるリンクはすべて「SEO的に評価を与えない」機能が施されているからです。 むしろ、Twitterは、SEOとは別のプロモーションに使うべきでしょう。多くのネット情報に敏感な企業はすでに行っています。 私はTwitterを使い始めてまだ2ヶ月足らずです。これで何が可能なのか模索の最中です。機会があれば、成果も報告してゆきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNSの世界地図が描き変わっています。<br />
<a href="http://www.xkcd.com/256/"><img src="http://imgs.xkcd.com/comics/online_communities.png" alt="オンライン・コミュニティ世界地図" width="430" height="407" /></a></p>
<p>オンライン・コミュニティ世界地図</p>
<p>2年前まで帝国を築いていた<a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a>（会員数2億人以上）は、昨年アメリカ以外の国で<a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>（今年4月にユーザー数2億人に達する）に追い越されましたが、最後の牙城となっていたアメリカでも、いよいよ首位の座を奪われてしまいした。</p>
<p>そして、MySpaceはアメリカ以外の国にあるいくつかのオフィスを閉鎖し、従業員の約1/3をリストラ。<br />
<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20090616myspace-executes-30-staff-reduction-today/" target="_blank">http://jp.techcrunch.com/archives/20090616myspace-executes-30-staff-reduction-today/</a></p>
<p>SNSという位置づけが妥当か微妙なところですが、<a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>もFacebookと並ぶ急成長株です。</p>
<p>Twitterの特徴のひとつはリンクの共有です。ここで我々はすぐさまSEOを連想するわけです。</p>
<p>試しにTwitterで「SEO」と検索すると、相当なトラフィックが確認できます。<br />
<a href="http://twitter.com/#search?q=seo" target="_blank">http://twitter.com/#search?q=seo</a></p>
<p>では、リンクを共有するTwitterはSEOに有効なのかというと、残念ながら期待は出来ません。なぜなら、共有されるリンクはすべて「<strong>SEO的に評価を与えない</strong>」機能が施されているからです。</p>
<p>むしろ、Twitterは、SEOとは別のプロモーションに使うべきでしょう。多くのネット情報に敏感な企業はすでに行っています。</p>
<p>私はTwitterを使い始めてまだ2ヶ月足らずです。これで何が可能なのか模索の最中です。機会があれば、成果も報告してゆきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/06/twitter_seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/06/twitter_seo.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bingサービス開始から1週間以上経過</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/06/bing%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%891%e9%80%b1%e9%96%93%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%b5%8c%e9%81%8e.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/06/bing%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%891%e9%80%b1%e9%96%93%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%b5%8c%e9%81%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.K</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Microsoftの新意思決定検索ツール「Bing」のサービス開始から一週間以上が経ちました。 日本での検索エンジン使用のシェアを見てみましょう。 ●2009年6月1日から今日12日現在までの日本での推移 日本での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日） http://gs.statcounter.com/#search_engine-JP-daily-20090601-20090612 ●同期間のアメリカでの推移 アメリカでの検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日） http://gs.statcounter.com/#search_engine-na-daily-20090601-20090612 ●同期間の世界での推移 世界での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日） http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-daily-20090601-20090612 サービス開始直後こそGoogleがシェアを落とし、BingがYahooを追い越しましたが、 現在はまたGoogleが持ち直し、BingはYahooに挽回されてしまいました。 その他の特徴としては、世界的にGoogle が圧倒的な強さを誇っている他に、日本でのYahooの強さです。 シェアの推移の様子とは裏腹に、Bingを使った人の反応は、当初の大方の予想を裏切って、かなり好評なようです。 使い慣れた検索エンジンから乗り換えるのには何かのキッカケが必要でしょうし、すぐに大きな変化が訪れるわけではありませんが、私の予想では、これから徐々にBingがシェアを伸ばしてゆくでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoftの新意思決定検索ツール「Bing」のサービス開始から一週間以上が経ちました。</p>
<p>日本での検索エンジン使用のシェアを見てみましょう。</p>
<p>●2009年6月1日から今日12日現在までの日本での推移<br />
<a href="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/jp.jpg" title="jp" rel="lightbox[108]"><img class="size-medium wp-image-109" title="jp" src="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/jp-300x225.jpg" alt="日本での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）" width="300" height="225" /></a><br />
日本での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）<br />
<a href="http://gs.statcounter.com/#search_engine-JP-daily-20090601-20090612" target="_blank">http://gs.statcounter.com/#search_engine-JP-daily-20090601-20090612</a></p>
<p>●同期間のアメリカでの推移<br />
<a href="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/na.jpg" title="na" rel="lightbox[108]"><img class="size-medium wp-image-110" title="na" src="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/na-300x193.jpg" alt="アメリカでの検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）" width="300" height="193" /></a><br />
アメリカでの検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）<br />
<a href="http://gs.statcounter.com/#search_engine-na-daily-20090601-20090612" target="_blank">http://gs.statcounter.com/#search_engine-na-daily-20090601-20090612</a></p>
<p>●同期間の世界での推移<br />
<a href="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/ww.jpg" title="ww" rel="lightbox[108]"><img class="size-medium wp-image-111" title="ww" src="http://s-seo.jp/blog/wp-content/uploads/2009/06/ww-300x191.jpg" alt="世界での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）" width="300" height="191" /></a><br />
世界での検索エンジンシェアの推移（2009年6月1日～12日）<br />
<a href="http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-daily-20090601-20090612" target="_blank">http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-daily-20090601-20090612</a></p>
<p>サービス開始直後こそGoogleがシェアを落とし、BingがYahooを追い越しましたが、<br />
現在はまたGoogleが持ち直し、BingはYahooに挽回されてしまいました。</p>
<p>その他の特徴としては、世界的にGoogle が圧倒的な強さを誇っている他に、日本でのYahooの強さです。</p>
<p>シェアの推移の様子とは裏腹に、Bingを使った人の反応は、当初の大方の予想を裏切って、かなり好評なようです。</p>
<p>使い慣れた検索エンジンから乗り換えるのには何かのキッカケが必要でしょうし、すぐに大きな変化が訪れるわけではありませんが、私の予想では、これから徐々にBingがシェアを伸ばしてゆくでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/06/bing%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%891%e9%80%b1%e9%96%93%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%b5%8c%e9%81%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/06/bing%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%8b%e3%82%891%e9%80%b1%e9%96%93%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%b5%8c%e9%81%8e.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!のインデックスのフルアップデートが開始されました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/06/yahoo_index_update_01.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/06/yahoo_index_update_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tn</dc:creator>
				<category><![CDATA[インデックス更新]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yst]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス]]></category>
		<category><![CDATA[フルアップデート]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[5月22日にアルゴリズムのバージョンアップが実施されましたが、それを反映する形でインデックスのフルアップデート開始の告知がされました。 Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始しました。 Index Updateとは？ これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。 また、インデックスのフルアップデートにはかかわらず、小規模な順位変動は日々発生することがあります。 Yahoo!検索 プロジェクト YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作業を計画的に実施しています。 この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。 http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/06/yahoo_index_update_7.html これにより、前回のアルゴリズムのバージョンアップの変更が100%反映されることになります。 順次インデックスが更新されるにつれで大きく順位が変動することが予想されますので、数日間は様子を見ていくことが必要でしょう。 ちなみに「アルゴリズムのバージョンアップ」と「インデックスのフルアップデート」は全くの別物です。 詳しい説明は省きますが、アルゴリズムのバージョンアップの真価が発揮されるのは、それ以降初回のインデックスのフルアップデートであるということを認識しておいていただくと、次のアクションの検討をしやすくなるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月22日にアルゴリズムのバージョンアップが実施されましたが、それを反映する形でインデックスのフルアップデート開始の告知がされました。</p>
<blockquote><p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスのフルアップデートを開始しました。</p>
<p><strong>Index Updateとは？</strong><br />
これにより検索結果が改善されるとともに順位変動が予想されます。なお、フルアップデートの完了には数日を要します。</p>
<p>また、インデックスのフルアップデートにはかかわらず、小規模な順位変動は日々発生することがあります。</p>
<p>Yahoo!検索 プロジェクト</p>
<p>YSTでは、日々検索エンジンをより使いやすいものにするために、世界各国に対応するものや日本独自向けなど、新しい機能の開発や機能修正・改良作業を計画的に実施しています。 この成果を検索エンジンに反映するため、インデクサに組み込み、インデックス全体の更新を行います。</p>
<p><a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/06/yahoo_index_update_7.html" target="_blank">http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/06/yahoo_index_update_7.html</a></p></blockquote>
<p>これにより、前回のアルゴリズムのバージョンアップの変更が100%反映されることになります。<br />
順次インデックスが更新されるにつれで大きく順位が変動することが予想されますので、数日間は様子を見ていくことが必要でしょう。</p>
<p>ちなみに「アルゴリズムのバージョンアップ」と「インデックスのフルアップデート」は全くの別物です。<br />
詳しい説明は省きますが、アルゴリズムのバージョンアップの真価が発揮されるのは、それ以降初回のインデックスのフルアップデートであるということを認識しておいていただくと、次のアクションの検討をしやすくなるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/06/yahoo_index_update_01.html/feed</wfw:commentRss>
