<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SEO対策 すまいるネット &#187; アルゴリズムのバージョンアップ</title>
	<atom:link href="http://s-seo.jp/blog/category/seo/a-update/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s-seo.jp/blog</link>
	<description>日常の出来事から技術的なことまで、すまいるネットのスタッフがお送りするブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/category/seo/a-update/feed" />
		<item>
		<title>7月5日 Yahoo!のアルゴリズムがバージョンアップされました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズムのバージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[昨日の16時12分にYahoo!のスタッフブログでアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。 6月23日にインデックスのアップデートが実施されたばかりでしたが、それ以降も監視している3,500以上のキーワード、URLの組み合わせて不穏な動きをしておりましたので、その兆候はございましたが、「やはり」という感じでしょうか。 Yahoo!検索 アルゴリズム Update Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。 以前にお伝えしたIndex Updateとは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。 検索アルゴリズムのバージョンアップとは？ Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。 アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。 Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。 Yahoo!検索 プロジェクト 引用元の記事はこちらを御覧下さい。 前回と同様にはなりますが、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。 以上、取り急ぎのご報告でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の16時12分にYahoo!のスタッフブログでアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。<br />
6月23日にインデックスのアップデートが実施されたばかりでしたが、それ以降も監視している3,500以上のキーワード、URLの組み合わせて不穏な動きをしておりましたので、その兆候はございましたが、「やはり」という感じでしょうか。</p>
<blockquote>
<h2>Yahoo!検索 アルゴリズム Update</h2>
<div>
<div>
<p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。</p>
<p>以前にお伝えした<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/06/yahoo_index_update_12.html">Index Update</a>とは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。</p>
<h4><strong></strong><strong>検索アルゴリズムのバージョンアップとは？</strong></h4>
<p>Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。</p>
<p>アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。</p>
<p>Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。</p>
<p>Yahoo!検索 プロジェクト</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>引用元の記事は<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2010/07/yahoo_update_5.html" target="_blank">こちら</a>を御覧下さい。</p>
<p>前回と同様にはなりますが、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。</p>
<p>以上、取り急ぎのご報告でした。</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2010/07/yst_algorithm_verup_20100706.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!のアルゴリズムがバージョンアップされました。</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tn</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズムのバージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[順位変動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[本日の10時15分にYahoo!のスタッフブログで毎回恒例のがアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。 数日後にインデックスのフルアップデートを行うのがこの最近の通例となっているので、その可能性も高いのではないかと思われます。 Yahoo!検索 アルゴリズム Update Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。 以前にお伝えしたIndex Updateとは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。 検索アルゴリズムのバージョンアップとは？ Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。 アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。 Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。 Yahoo!検索 プロジェクト 引用元の記事はこちらを御覧下さい。 今回は弊社の約400のお客様のサイトにおいても影響がでております。 全体的にはプラスに働いているように感じますが、マイナスになっている、或いは影響のないお客様もいらっしゃられますので、早速調査・分析に着手したいと考えております。 ただし、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。 以上、取り急ぎのご報告でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日の10時15分にYahoo!のスタッフブログで毎回恒例のがアルゴリズムのバージョンアップを行ったとの発表が行われました。<br />
数日後にインデックスのフルアップデートを行うのがこの最近の通例となっているので、その可能性も高いのではないかと思われます。</p>
<blockquote>
<h2>Yahoo!検索 アルゴリズム Update</h2>
<div>
<div>
<p>Yahoo!検索において、Yahoo! inc.が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」の検索アルゴリズムをバージョンアップしました。</p>
<p>以前にお伝えした<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/09/yahoo_index_update_9.html" target="_blank">Index Update</a>とは異なり、検索エンジンの動作にかかわるアルゴリズムの大幅なバージョンアップとなります。</p>
<h4><strong>検索アルゴリズムのバージョンアップとは？</strong></h4>
<p>Yahoo!検索のウェブサーチエンジン（YST）では、Index Updateと同様に、日々最適な検索結果を提供するために、日本の市場にあわせたいろいろな研究開発を行い新しいランキング手法の開発/トライアル/テ ストを繰り返しています。その結果をもとに最適な検索結果を生成するアルゴリズムを採用しています。</p>
<p>アルゴリズムのバージョンアップは、新アルゴリズムを採用した検索エンジンへの切り替えとなり、過去にも何度か大きなバージョンアップを実施しています。</p>
<p>Index Updateと同様に検索結果の順位変動が発生することが予想されますので、お知らせいたします。</p></div>
</div>
<p>Yahoo!検索 プロジェクト</p></blockquote>
<p>引用元の記事は<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/12/yahoo_update_3.html" target="_blank">こちら</a>を御覧下さい。</p>
<p>今回は弊社の約400のお客様のサイトにおいても影響がでております。<br />
全体的にはプラスに働いているように感じますが、マイナスになっている、或いは影響のないお客様もいらっしゃられますので、早速調査・分析に着手したいと考えております。</p>
<p>ただし、今回のアルゴリズムのバージョンアップの段階ではまだインデックスには100％反映されているわけではないため、そちらを待ってから実際に動く必要があることに注意しなくてはなりません。</p>
<p>以上、取り急ぎのご報告でした。</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/12/yahoo_algorithm_verup_02-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! アルゴリズムのバージョンアップが行われました！</title>
		<link>http://s-seo.jp/blog/2009/05/yahoo_algorithm_verup_01.html</link>
		<comments>http://s-seo.jp/blog/2009/05/yahoo_algorithm_verup_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tn</dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズムのバージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yst]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-seo.jp/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[昨日から、常時監視している約３０００キーワード、４００サイトで不穏な動きがあったため、様子を伺っておりましたが、やはり来ました。 一斉に順位が変化するというよりは内部的要因と外部的要因の差があるサイトのみが変化していたため、インデックスのアップデートとは違うような感じがしておりました。 そして先ほど、Yahoo!のアルゴリズムのバージョンアップが行われた旨がYahoo!スタッフブログに掲載されました。 また、SEO対策サービスを提供する各社やアフェリエイターの分析が始まることでしょう。 http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/05/yahoo_update_1.html この最近の更新頻度を確認してみますと・・・ 2009年05月22日(前回更新から169日) 2008年12月04日(前回更新から70日) 2008年09月25日(前回更新から108日) 2008年06月09日 ということになりますが、あまり周期ははっきり決まっているわけではないようですね。 インデックスのアップデートの場合には大体40日前後なのですが。 今回の変動の部分について弊社なりに簡易分析を行ったところ、「内部的な要因の評価方法」の変更が大きいのではないかと見ております。サイト構造や、HTMLの評価、内部リンク状況等のことですね。 また、SEO対策を行う上でサイトのページ、コンテンツを充実させていくことは大切です。単純に外部リンク云々で上位表示ができても魅力的なコンテンツが揃っていないとコンバージョン率の向上にはつながりません。 そのためにもSEO対策と共にしっかり思わず見入ってしまうような内容を充実させていくことができるように努力していきましょう。 本当に皆さんから好かれる良いサイトは自然とリンクが増え、サイトも充実して上位に上がっていくものですから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日から、常時監視している約３０００キーワード、４００サイトで不穏な動きがあったため、様子を伺っておりましたが、やはり来ました。<br />
一斉に順位が変化するというよりは内部的要因と外部的要因の差があるサイトのみが変化していたため、インデックスのアップデートとは違うような感じがしておりました。</p>
<p>そして先ほど、Yahoo!のアルゴリズムのバージョンアップが行われた旨が<a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/" target="_blank">Yahoo!スタッフブログ</a>に掲載されました。<br />
また、SEO対策サービスを提供する各社やアフェリエイターの分析が始まることでしょう。</p>
<p><a href="http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/05/yahoo_update_1.html" target="_blank">http://searchblog.yahoo.co.jp/2009/05/yahoo_update_1.html</a></p>
<p>この最近の更新頻度を確認してみますと・・・</p>
<ul>
<li>2009年05月22日(前回更新から169日)</li>
<li>2008年12月04日(前回更新から70日)</li>
<li>2008年09月25日(前回更新から108日)</li>
<li>2008年06月09日</li>
</ul>
<p>ということになりますが、あまり周期ははっきり決まっているわけではないようですね。<br />
インデックスのアップデートの場合には大体40日前後なのですが。</p>
<p>今回の変動の部分について弊社なりに簡易分析を行ったところ、「内部的な要因の評価方法」の変更が大きいのではないかと見ております。サイト構造や、HTMLの評価、内部リンク状況等のことですね。<br />
また、SEO対策を行う上でサイトのページ、コンテンツを充実させていくことは大切です。単純に外部リンク云々で上位表示ができても魅力的なコンテンツが揃っていないとコンバージョン率の向上にはつながりません。</p>
<p>そのためにもSEO対策と共にしっかり思わず見入ってしまうような内容を充実させていくことができるように努力していきましょう。</p>
<p>本当に皆さんから好かれる良いサイトは自然とリンクが増え、サイトも充実して上位に上がっていくものですから。</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s-seo.jp/blog/2009/05/yahoo_algorithm_verup_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://s-seo.jp/blog/2009/05/yahoo_algorithm_verup_01.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

